監理費表
監理団体名:浜名湖地域支援協同組合
| 費用 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人あたり) | 徴収時期 | 備考 |
| 職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 0円 | ||
| 募集及び選抜に要する交通費 | 0円 | |||
| 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 0円 | |||
| 実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 0円 | |||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 0円 | |||
| その他( ) | ||||
| 講習費 | 施設使用料 | 50,000円/回 | 講習終了後 | |
| 講師及び通訳への謝金 | 35,000円/回 | 講習終了後 | ||
| 教材費 | 5,000円/回 | 講習終了後 | ||
| その他(光熱費・備品) | 15,000円/回 | 講習終了後 | ||
| その他(入国前講習費) | 15,000円/回 | 入国後 | ||
| 技能実習生に支給する手当 | 60,000円/回 | 入国後 | ||
| 監査指導費 | 監査に要する人件費 | 別表2で定めた通り | ||
| 監査に要する交通費 | ||||
| その他( ) | ||||
| その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 実費/回 | 入国後 | ベトナムの場合50,000円程度 |
| 技能実習生帰国に要する費用 | 実費/回 | 帰国後 | ||
| 送出機関へ支払う管理費 | 5,000円/月 | 毎月 | ||
| 人件費・事務諸経費 | 10,000円/月 | 毎月 | ||
| JITCO保険 | 23,900円/回 | 入国後 | ||
| 国内移動費(空港~居住地) | 10,000円/回 | 入国後 | ||
| 技能検定受検料 | 実費/回 | 受検申込時 | ||
| 技能実習計画の認定申請手数料 | 3,900円/回 | 申請時 | ・認定申請 ・変更認定申請 | |
| 計画認定申請指導費 | 16,100円/回 | 申請時 | ||
| 実習実施者届出費 | 20,000円/回 | 届出時 | ||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を超えない額とします。
